Inter Infra FIC Infra Renda Fixa Crédito Privado

BIDB11
R$ 78,79
-R$ 0,16 (-0,20%)

Inter Infra FIC Infra Renda Fixa Crédito Privado (BIDB11). Atua no setor de Financeiro/Fundos/FI-INFRA. Valor de mercado de aproximadamente R$ 0,20 bilhões. Dados atualizados conforme informações públicas da B3 e CVM.

Evolução da Cotação

Simulador de Investimento
Valor atual
R$ 0,00
0,00%
*Cálculo automático baseado no período selecionado no gráfico. Considera o reinvestimento de todos os dividendos distribuídos no período.

Empresa

Razão Social
Inter Infra FIC Infra Renda Fixa Crédito Privado
CNPJ
42.294.971/0001-31
Website
Categoria
Financeiro/Fundos/FI-INFRA

Dividendos

Últimos dividendos ou juros sobre capital distribuídos pela empresa.

Referência Tipo Valor Aprovado em Negociado até Data de pagamento
Rendimento Dinheiro R$ 1,00 30/04/2026 30/04/2026 15/05/2026
Rendimento Dinheiro R$ 1,00 31/03/2026 31/03/2026 15/04/2026
Rendimento Dinheiro R$ 1,00 27/02/2026 27/02/2026 13/03/2026
Rendimento Dinheiro R$ 1,00 30/01/2026 30/01/2026 13/02/2026
Rendimento Dinheiro R$ 1,00 30/12/2025 30/12/2025 15/01/2026
Rendimento Dinheiro R$ 1,00 28/11/2025 28/11/2025 12/12/2025
Rendimento Dinheiro R$ 1,00 31/10/2025 31/10/2025 14/11/2025
Rendimento Dinheiro R$ 1,00 30/09/2025 30/09/2025 14/10/2025
Rendimento Dinheiro R$ 1,00 29/08/2025 29/08/2025 12/09/2025
Rendimento Dinheiro R$ 1,10 31/07/2025 31/07/2025 14/08/2025
Rendimento Dinheiro R$ 1,05 30/06/2025 30/06/2025 14/07/2025
Rendimento Dinheiro R$ 1,05 30/05/2025 30/05/2025 13/06/2025

Sua carteira merece mais
do que uma planilha.

Junte-se a milhares de investidores que já centralizaram seus ativos no Kativo. Gratuito, sem cartão de crédito, sem complicação.

Sem cartão de crédito · Acesso imediato · Cancele quando quiser